Exercicios Simples: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 15: | Linha 15: | ||
<li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)? <!-- 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) --> | <li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)? <!-- 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) --> | ||
<li> Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)? <!-- 95.946,593 m2 (escolher a maior área, intersectar com os edifícios, atualizar ou criar campo area_m2, exportar para Excel, somar) --> | <li> Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)? <!-- 95.946,593 m2 (escolher a maior área, intersectar com os edifícios, atualizar ou criar campo area_m2, exportar para Excel, somar) --> | ||
<li> Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos? <!-- --> | <li> Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos? <!-- 3.60% (ver qual é a área da maior área habitacional, no Excel com a exportação do edificado dessa área dividir o somatório da área construída por esse valor, converter para percentagem) --> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Revisão das 07h58min de 12 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Dados
- CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip (213 MB)
- BD.gpkg (146 MB)
Exercícios
- Freguesia de Fornelos em Cinfães:
- Quantos edifícios com mais de 100 m2 existem na freguesia de Fornelos?
- Qual é a área total dos edifícios com mais de 100 m2 da freguesia de Fornelos?
- Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)?
- Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)?
- Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos?