Exercicios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<li> Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices" | <li> Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices" | ||
<li> Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos") | <li> Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos") | ||
<li> Descarregar o conteúdo da pasta [https://drive.google.com/drive/folders/ | <li> Descarregar o conteúdo da pasta [https://drive.google.com/drive/folders/1NYAb8P1wnNWXB8ck4aWmOl25LpPlp1xz?usp=sharing SnowGIS] que contém uma shapefile com a informação sobre as mortes por cólera (Cholera_Deaths.*), uma shapefile com a localização das bombas de água (Pumps.*), e o mapa feito por John Snow na época em formato GeoTIFF (SnowMap.*) e colocar no seu computador em '''formSIG/dados/SnowGIS''' | ||
<li>Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''SnowMap.tif''' e aceitar a transformação de coordenadas que oferece melhor precisão e não obriga a instalar dados adicionais para aumentar a precisão, neste caso 2 metros), "Cholera_Deaths" (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''Cholera_Deaths.shp'''), Pumps (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''Pumps.shp'''), e usar o menu "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard" para obter o mapa ''Open Street Maps'' de contexto | <li>Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''SnowMap.tif''' e aceitar a transformação de coordenadas que oferece melhor precisão e não obriga a instalar dados adicionais para aumentar a precisão, neste caso 2 metros), "Cholera_Deaths" (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''Cholera_Deaths.shp'''), Pumps (selecionar em '''formSIG/dados/SnowGIS''' o ficheiro '''Pumps.shp'''), e usar o menu "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard" para obter o mapa ''Open Street Maps'' de contexto | ||
<li> Como as cores das camadas são atribuídas aleatoriamente pode ser necessário ajustar as cores para se obter melhor contraste. Por exemplo para mudar a cor da camada '''Pumps''' (bombas de água) clicar com o botão direito do rato sobre o nome da camada, selecionar "Propriedades", escolher "Simbologia" se não estiver já selecionado, e alterar a cor para a cor pretendida (e talvez alterar também o tamanho do marcador de 2.0 para 4.0) | <li> Como as cores das camadas são atribuídas aleatoriamente pode ser necessário ajustar as cores para se obter melhor contraste. Por exemplo para mudar a cor da camada '''Pumps''' (bombas de água) clicar com o botão direito do rato sobre o nome da camada, selecionar "Propriedades", escolher "Simbologia" se não estiver já selecionado, e alterar a cor para a cor pretendida (e talvez alterar também o tamanho do marcador de 2.0 para 4.0) |
Revisão das 06h45min de 24 de setembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
John Snow: Mortes por cólera em Londres em 1854
- Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices"
- Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos")
- Descarregar o conteúdo da pasta SnowGIS que contém uma shapefile com a informação sobre as mortes por cólera (Cholera_Deaths.*), uma shapefile com a localização das bombas de água (Pumps.*), e o mapa feito por John Snow na época em formato GeoTIFF (SnowMap.*) e colocar no seu computador em formSIG/dados/SnowGIS
- Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar em formSIG/dados/SnowGIS o ficheiro SnowMap.tif e aceitar a transformação de coordenadas que oferece melhor precisão e não obriga a instalar dados adicionais para aumentar a precisão, neste caso 2 metros), "Cholera_Deaths" (selecionar em formSIG/dados/SnowGIS o ficheiro Cholera_Deaths.shp), Pumps (selecionar em formSIG/dados/SnowGIS o ficheiro Pumps.shp), e usar o menu "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard" para obter o mapa Open Street Maps de contexto
- Como as cores das camadas são atribuídas aleatoriamente pode ser necessário ajustar as cores para se obter melhor contraste. Por exemplo para mudar a cor da camada Pumps (bombas de água) clicar com o botão direito do rato sobre o nome da camada, selecionar "Propriedades", escolher "Simbologia" se não estiver já selecionado, e alterar a cor para a cor pretendida (e talvez alterar também o tamanho do marcador de 2.0 para 4.0)
- Se por alguma razão as camadas não ficarem na ordem pretendida reordená-las arrastando para cima ou para baixo o nome da camada
- Selecionar a camada "Cholera_Deaths", botão direito do rato, Propriedades, Simbologia, no topo alterar de "Símbolo único" para "Graduado", no "Valor" colocar "123 Count", no "Método" colocar "Tamanho", em baixo à esquerda no "Modo" colocar "Pretty breaks" e premir "Classificar"
- FIXME:faltaAcabarJohnSnow