Exercicios: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
<li> Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices" | <li> Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices" | ||
<li> Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos") | <li> Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos") | ||
<li> Descarregar o conteúdo da pasta [https://drive.google.com/drive/folders/1rCD5JABd119LbFb8bPmcEf1ub8Gr8Uqw?usp=sharing SnowGIS] que contém uma shapefile com a informação sobre as mortes por cólera (Cholera_Deaths.*), uma shapefile com a localização das bombas de água (Pumps.*), e o mapa feito por John Snow na época em formato GeoTIFF (SnowMap.*) | <li> Descarregar o conteúdo da pasta [https://drive.google.com/drive/folders/1rCD5JABd119LbFb8bPmcEf1ub8Gr8Uqw?usp=sharing SnowGIS] que contém uma shapefile com a informação sobre as mortes por cólera (Cholera_Deaths.*), uma shapefile com a localização das bombas de água (Pumps.*), e o mapa feito por John Snow na época em formato GeoTIFF (SnowMap.*) e colocar em ''formSIG/dados/SnowGIS'' | ||
<li>Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar o ficheiro com a extensão .tif), "Cholera_Deaths" (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), Pumps (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard" | <li>Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar o ficheiro com a extensão .tif), "Cholera_Deaths" (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), Pumps (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard" | ||
</ol> | </ol> | ||
<-- [[Página_principal|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Página_principal|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Revisão das 06h43min de 26 de abril de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
John Snow: Mortes por cólera em Londres em 1854
- Garantir que no QGIS o módulo "QuickMapServices" está instalado e ativo. Para isso verifique no menu "Web" que lhe aparece o submenu "QuickMapServices / OSM / OSM Standard". Se não aparecer use o menu "Módulos / Gerir e instalar módulos" para instalar (ou ativar) o módulo "QuickMapServices"
- Garantir que o computador Microsoft Windows está configurado de modo a mostrar as extensões de ficheiros conhecidos (Explorador do Windows menu "Ver / Opções / Alterar opções de pastas e pesquisa", e a seguir na janela que abre selecionar "Ver" e remover a checkbox de "Ocultar extensões de tipos de ficheiros conhecidos")
- Descarregar o conteúdo da pasta SnowGIS que contém uma shapefile com a informação sobre as mortes por cólera (Cholera_Deaths.*), uma shapefile com a localização das bombas de água (Pumps.*), e o mapa feito por John Snow na época em formato GeoTIFF (SnowMap.*) e colocar em formSIG/dados/SnowGIS
- Criar um novo projeto e adicionar 4 camadas, nesta ordem: "SnowMap" (selecionar o ficheiro com a extensão .tif), "Cholera_Deaths" (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), Pumps (selecionar o ficheiro com a extensão .shp), "Web / QuickMapServices / OSM / OSM Standard"