Exercicios Simples: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 27: | Linha 27: | ||
<br> 49484.293 m2 (exportar para Excel, ordenar e somar os que interessam; ou então usar selecionar por expressão e depois usar o algoritmo Agregar e atualizar ou criar o campo com a área em m2) | <br> 49484.293 m2 (exportar para Excel, ordenar e somar os que interessam; ou então usar selecionar por expressão e depois usar o algoritmo Agregar e atualizar ou criar o campo com a área em m2) | ||
<li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)? <!-- 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) --> | <li> '''Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)?''' <!-- 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) --> | ||
<br> 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) | |||
<li> Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)? <!-- 95.946,593 m2 (escolher a maior área, intersectar com os edifícios, atualizar ou criar campo area_m2, a seguir ou exportar para Excel e somar as áreas, ou usar o algoritmo Agregar e a seguir atualizar o campo area_m2 com a $area) --> | <li> '''Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)?''' <!-- 95.946,593 m2 (escolher a maior área, intersectar com os edifícios, atualizar ou criar campo area_m2, a seguir ou exportar para Excel e somar as áreas, ou usar o algoritmo Agregar e a seguir atualizar o campo area_m2 com a $area) --> | ||
<br> ALREADY | |||
<li> Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos? <!-- 3.60% (ver qual é a área da maior área habitacional, no Excel com a exportação do edificado dessa área dividir o somatório da área construída por esse valor e converter para percentagem, ou então usar o algoritmo Agregar no edificado dessa área, atualizar o campo area_m2, e dividir as 2 áreas) --> | <li> '''Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos?''' <!-- 3.60% (ver qual é a área da maior área habitacional, no Excel com a exportação do edificado dessa área dividir o somatório da área construída por esse valor e converter para percentagem, ou então usar o algoritmo Agregar no edificado dessa área, atualizar o campo area_m2, e dividir as 2 áreas) --> | ||
<br> ALREADY | |||
<li> Assuma que o edifício permanente de Fornelos com maior área é uma escola e que o edifício permanente de Fornelos com a segunda maior área é um centro de saúde. | <li> Assuma que o edifício permanente de Fornelos com maior área é uma escola e que o edifício permanente de Fornelos com a segunda maior área é um centro de saúde. | ||
<ol style="list-style-type:lower-roman"> | <ol style="list-style-type:lower-roman"> | ||
<li> Qual é a distância entre eles? <!-- 1.734,157 metros --> | |||
<li> Quantos edifícios permanentes com áreas superiores a 100 m2 existem que não se encontram a mais de 1 km da escola e do centro de saúde? <!-- FIXME --> | <li> '''Qual é a distância entre eles?''' <!-- 1.734,157 metros --> | ||
<br> ALREADY | |||
<li> '''Quantos edifícios permanentes com áreas superiores a 100 m2 existem que não se encontram a mais de 1 km da escola e do centro de saúde?''' <!-- FIXME --> | |||
<br> FIXME | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
Revisão das 14h09min de 12 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Dados
- CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip (213 MB)
- BD.gpkg (146 MB)
Exercícios
- Edifícios da freguesia de Fornelos em Cinfães:
- Quantos edifícios com mais de 100 m2 existem na freguesia de Fornelos?
307 (criar camada vetorial Fornelos a partir da camada Cinfaes, usar algoritmo intersectar com edificios e Fornelos, usar expressão para selecionar os que tem mais de 100 m2).
309: existe também a hipótese de dar 309 pois quando se seleciona por localização usando intersecta (em vez de selecionar usando o algoritmo de processamento interseção), dá a mesma quantidade de edifícios (2225) mas não devem ser os mesmos porque depois a seleção de área dá 309. Os 2 edifícios da diferença estão metade fora dos limites de Fornelas, um deles tem o ID 1642131370 (informação da Patrícia + Olga). FIXME: falta descobrir porquê e qual é exatamente a diferença e se existe justificação para essa diferença. - Qual é a área do maior edifício não precário de Fornelos?
499.309 m2 - Quantos edifícios de Fornelos encontram-se a menos de 1000 metros de distância do maior edifício de Fornelos?
835 (atenção que aqui, de acordo com o enunciado, aceitou-se usar edifícios precários pelo que o maior edifício de Fornelas é um edifício precário) - Quantos edifícios encontram-se a menos de 1000 metros de distância do maior edifício de Fornelos?
836 (atenção que aqui, de acordo com o enunciado, aceitou-se usar edifícios de fora de Fornelas) - Qual é a área total dos edifícios com mais de 100 m2 da freguesia de Fornelos?
49484.293 m2 (exportar para Excel, ordenar e somar os que interessam; ou então usar selecionar por expressão e depois usar o algoritmo Agregar e atualizar ou criar o campo com a área em m2) - Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)?
26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) - Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)?
ALREADY - Qual é o índice de ocupação do solo (relação percentual entre a área de solo ocupada com edificação e a área total de solo que estamos a considerar) da maior área habitacional de Fornelos?
ALREADY - Assuma que o edifício permanente de Fornelos com maior área é uma escola e que o edifício permanente de Fornelos com a segunda maior área é um centro de saúde.
- Qual é a distância entre eles?
ALREADY - Quantos edifícios permanentes com áreas superiores a 100 m2 existem que não se encontram a mais de 1 km da escola e do centro de saúde?
FIXME
- Qual é a distância entre eles?
- Quantos edifícios com mais de 100 m2 existem na freguesia de Fornelos?