Exercicios Simples: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 8: | Linha 8: | ||
=== Exercícios === | === Exercícios === | ||
<ol> | |||
<li> Freguesia de Fornelos em Cinfães: | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos? <!-- 307 (criar camada vetorial Fornelos a partir da camada Cinfaes, usar algoritmo intersectar com edificios e Fornelos, usar expressão para selecionar os que tem mais de 100m2) --> | <li> Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos? <!-- 307 (criar camada vetorial Fornelos a partir da camada Cinfaes, usar algoritmo intersectar com edificios e Fornelos, usar expressão para selecionar os que tem mais de 100m2) --> | ||
<li> Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos? <!-- 49484.293 m2 (exportar para Excel) --> | <li> Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos? <!-- 49484.293 m2 (exportar para Excel) --> | ||
<li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área | <li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)? <!-- 26 (usar algoritmo Buffer com distância 50m e ativando checkbox resultado da agregação, a seguir usar algoritmo múltiplas partes para partes únicas, existem 45 partes únicas, 19 desses elementos têm menos de 10.000 m2, 45-19=26) --> | ||
<li> Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)? <!-- --> | <li> Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)? <!-- --> | ||
</ol> | |||
</ol> | </ol> | ||
<-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Revisão das 07h36min de 12 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Dados
- CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip (213 MB)
- BD.gpkg (146 MB)
Exercícios
- Freguesia de Fornelos em Cinfães:
- Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos?
- Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos?
- Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área superior a 1 hectare (10.000 metros quadrados)?
- Qual é a dimensão, em termos da quantidade de m2 da área construída, da maior área habitacional de Fornelos (considere que uma área habitacional inclui todos os edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo)?