Exercicios Simples: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
<li> Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos? <!-- 307 (criar camada vetorial Fornelos a partir da camada Cinfaes, usar algoritmo intersectar com edificios e Fornelos, usar expressão para selecionar os que tem mais de 100m2) --> | <li> Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos? <!-- 307 (criar camada vetorial Fornelos a partir da camada Cinfaes, usar algoritmo intersectar com edificios e Fornelos, usar expressão para selecionar os que tem mais de 100m2) --> | ||
<li> Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos? <!-- 49484.293 m2 (exportar para Excel) --> | <li> Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos? <!-- 49484.293 m2 (exportar para Excel) --> | ||
<li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área edificada construída superior a 1000 | <li> Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área edificada construída superior a 1000 metros quadrados? <!-- --> | ||
</ol> | </ol> | ||
<-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Revisão das 07h19min de 12 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Dados
- CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip (213 MB)
- BD.gpkg (146 MB)
Exercícios
- Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos?
- Qual é a área total dos edifícios com mais de 100m2 da freguesia de Fornelos?
- Quantas áreas habitacionais existem em Fornelos que incluam edifícios que não se encontrem a distâncias superiores a 100 m do edifício mais próximo e que representem uma área edificada construída superior a 1000 metros quadrados?