Exercicios Simples: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | ||
== | === Dados === | ||
FIXME | * [https://ccti.ismai.pt/avs/ccdrn-nespereira-1eb7/CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip] (213 MB) | ||
* [https://ccti.ismai.pt/avs/ccdrn-nespereira-1eb7/BD.gpkg BD.gpkg] (146 MB) | |||
=== Exercícios === | |||
<ol> | |||
<li> Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos? <!-- 307 --> | |||
<li> FIXME | |||
</ol> | |||
<-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | <-- [[Exercicios|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Revisão das 07h08min de 12 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Dados
- CinfaesCartografia_10000_Shape_ETRS89.zip (213 MB)
- BD.gpkg (146 MB)
Exercícios
- Quantos edifícios com mais de 100m2 existem na freguesia de Fornelos?
- FIXME