Diferenca Simetrica e Diferenca Normal: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m WikiSysOp moveu Intersecao Simetrica para Diferenca Simetrica sem deixar um redirecionamento: nome estava errado |
m WikiSysOp moveu Diferenca Simetrica para Diferenca Simetrica e Diferenca Normal |
||
(Há 17 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<-- [[ | <-- [[Algoritmos|Voltar à página hierarquicamente anterior]] | ||
== | === Tipos de Diferenças === | ||
Para se perceber melhor o resultado do algoritmo de '' | Explica-se aqui de uma forma visual o resultado de se aplicar cada uma das 3 hipóteses: | ||
# Algoritmo da '''Diferença Simétrica''' | |||
# Algoritmo da '''Diferença''', usando a camada '''um''' como camada de entrada e a camada '''dois''' como camada de sobreposição. | |||
# Algoritmo da '''Diferença''', usando a camada '''dois''' como camada de entrada e a camada '''um''' como camada de sobreposição. | |||
== Diferença Simétrica (camada '''um''' e camada '''dois''', a ordem das camadas não interessa) == | |||
Extrai as partes das geometrias das camadas de entrada e de sobreposição que não se sobrepõem, as áreas sobrepostas entre as duas camadas são removidas. | |||
Para se perceber melhor o resultado do algoritmo de ''diferença simétrica'' eis um exemplo usando 2 camadas, ambas com geometria do tipo polígono. | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> A camada '''um''' tem 2 itens (um polígono com 5 lados e um triângulo). A tabela de atributos tem 4 colunas. | <li> A camada '''um''' tem 2 itens (um polígono com 5 lados e um triângulo). A tabela de atributos tem por exemplo 4 colunas. | ||
<li> A camada '''dois''' tem 3 triângulos, um deles está completamente dentro de um dos objetos da camada '''um''', o outro interseta os dois objetos da camada '''um''' e o último não interseta nenhum dos objetos da camada '''um'''. A tabela de atributos tem 6 colunas. | <li> A camada '''dois''' tem 3 triângulos, um deles está completamente dentro de um dos objetos da camada '''um''', o outro interseta os dois objetos da camada '''um''' e o último não interseta nenhum dos objetos da camada '''um'''. A tabela de atributos tem por exemplo 6 colunas. | ||
<li> Ao se aplicar o algoritmo de '' | <li> Ao se aplicar o algoritmo de ''diferença simétrica'' obtém-se uma tabela de atributos com 10 colunas (as 4 colunas da camada '''um''' e as 6 colunas da camada '''dois''') e com 4 linhas (ver figuras abaixo, os 4 itens/linhas contados de cima para baixo e da esquerda para a direita são): | ||
<ol style="list-style-type:lower-alpha"> | <ol style="list-style-type:lower-alpha"> | ||
<li> a linha correspondente ao polígono de 5 lados da camada '''um''' a quem foi retirada a parte de interseção com o triângulo da camada '''dois''' | <li> a linha correspondente ao polígono de 5 lados da camada '''um''' a quem foi retirada a parte de interseção com o triângulo da camada '''dois''' | ||
<li> a linha correspondente ao triângulo da camada '''dois''' a quem foram retiradas as partes que intersetam com os 2 objetos da camada '''um''' | <li> a linha correspondente ao triângulo da camada '''dois''' a quem foram retiradas as partes que intersetam com os 2 objetos da camada '''um''' | ||
<li> a linha correspondente ao triângulo da camada '''um''' a quem foi retirado a parte correspondente à interseção parcial com um triângulo da camada '''dois''' e a parte correspondente ao triângulo da camada '''dois''' que se encontrava no seu interior | <li> a linha correspondente ao triângulo da camada '''um''' a quem foi retirado a parte correspondente à interseção parcial com um triângulo da camada '''dois''' e a parte correspondente ao triângulo da camada '''dois''' que se encontrava no seu interior | ||
<li> a linha correspondente ao triângulo da camada '''dois''' que não interseta com os elementos da camada '''um''' | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
* Camada um: [[file: | * [[file:poligonos_camada_um.png|200px|link = Camada um]]: Camada '''um''' | ||
* Camada dois: [[file:poligonos_camada_somente_dois.png|200px|link = Camada dois]] | * [[file:poligonos_camada_somente_dois.png|200px|link = Camada dois]]: Camada '''dois''' | ||
* Camada um e dois (de modo a mostrar a sobreposição): [[file: | * [[file:poligonos_camada_dois.png|200px|link = Camada um e dois]]: Camadas '''um''' e '''dois''' (de modo a mostrar a sobreposição) | ||
* | * [[file:poligonos_intersecao_simetrica_camadas_um_e_dois.png|200px|link = Camada interseção simétrica]]: Diferença simétrica da camada '''um''' e '''dois''' | ||
== Diferença (camada '''um''' como camada de entrada e '''dois''' como camada de sobreposição ) == | |||
Dá como resultado as geometrias da camada de entrada que caiem fora ou só se sobrepõem parcialmente com as geometrias da camada de sobreposição. | |||
* [[file:poligonos_camada_um.png|200px|link = Camada um]]: Camada um | |||
* [[file:poligonos_camada_somente_dois.png|200px|link = Camada dois]]: Camada dois | |||
* [[file:poligonos_camada_dois.png|200px|link = Camada um e dois]]: Camada um e dois (de modo a mostrar a sobreposição) | |||
* [[file:diferenca_um_dois.png|200px|link = Camada dois]]: Diferença com '''um''' como camada de entrada e '''dois''' como camada de sobreposição | |||
== Diferença (camada '''dois''' como camada de entrada e '''um''' como camada de sobreposição ) == | |||
Dá como resultado as geometrias da camada de entrada que caiem fora ou só se sobrepõem parcialmente com as geometrias da camada de sobreposição. | |||
* [[file:poligonos_camada_um.png|200px|link = Camada um]]: Camada um | |||
* [[file:poligonos_camada_somente_dois.png|200px|link = Camada dois]]: Camada dois | |||
* [[file:poligonos_camada_dois.png|200px|link = Camada um e dois]]: Camada um e dois (de modo a mostrar a sobreposição) | |||
* [[file:diferenca_dois_um.png|200px|link = Camada dois]]: Diferença com '''dois''' como camada de entrada e '''um''' como camada de sobreposição | |||
<-- [[Algoritmos|Voltar à página hierarquicamente anterior]] |
Edição atual desde as 16h23min de 1 de novembro de 2021
<-- Voltar à página hierarquicamente anterior
Tipos de Diferenças
Explica-se aqui de uma forma visual o resultado de se aplicar cada uma das 3 hipóteses:
- Algoritmo da Diferença Simétrica
- Algoritmo da Diferença, usando a camada um como camada de entrada e a camada dois como camada de sobreposição.
- Algoritmo da Diferença, usando a camada dois como camada de entrada e a camada um como camada de sobreposição.
Diferença Simétrica (camada um e camada dois, a ordem das camadas não interessa)
Extrai as partes das geometrias das camadas de entrada e de sobreposição que não se sobrepõem, as áreas sobrepostas entre as duas camadas são removidas. Para se perceber melhor o resultado do algoritmo de diferença simétrica eis um exemplo usando 2 camadas, ambas com geometria do tipo polígono.
- A camada um tem 2 itens (um polígono com 5 lados e um triângulo). A tabela de atributos tem por exemplo 4 colunas.
- A camada dois tem 3 triângulos, um deles está completamente dentro de um dos objetos da camada um, o outro interseta os dois objetos da camada um e o último não interseta nenhum dos objetos da camada um. A tabela de atributos tem por exemplo 6 colunas.
- Ao se aplicar o algoritmo de diferença simétrica obtém-se uma tabela de atributos com 10 colunas (as 4 colunas da camada um e as 6 colunas da camada dois) e com 4 linhas (ver figuras abaixo, os 4 itens/linhas contados de cima para baixo e da esquerda para a direita são):
- a linha correspondente ao polígono de 5 lados da camada um a quem foi retirada a parte de interseção com o triângulo da camada dois
- a linha correspondente ao triângulo da camada dois a quem foram retiradas as partes que intersetam com os 2 objetos da camada um
- a linha correspondente ao triângulo da camada um a quem foi retirado a parte correspondente à interseção parcial com um triângulo da camada dois e a parte correspondente ao triângulo da camada dois que se encontrava no seu interior
- a linha correspondente ao triângulo da camada dois que não interseta com os elementos da camada um
: Camada um
: Camada dois
: Camadas um e dois (de modo a mostrar a sobreposição)
: Diferença simétrica da camada um e dois
Diferença (camada um como camada de entrada e dois como camada de sobreposição )
Dá como resultado as geometrias da camada de entrada que caiem fora ou só se sobrepõem parcialmente com as geometrias da camada de sobreposição.
: Camada um
: Camada dois
: Camada um e dois (de modo a mostrar a sobreposição)
: Diferença com um como camada de entrada e dois como camada de sobreposição
Diferença (camada dois como camada de entrada e um como camada de sobreposição )
Dá como resultado as geometrias da camada de entrada que caiem fora ou só se sobrepõem parcialmente com as geometrias da camada de sobreposição.