±<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ficheiro%3AHillshade_explanation.png</id>
	<title>Ficheiro:Hillshade explanation.png - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ficheiro%3AHillshade_explanation.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?title=Ficheiro:Hillshade_explanation.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-17T01:32:46Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?title=Ficheiro:Hillshade_explanation.png&amp;diff=990&amp;oldid=prev</id>
		<title>AlexandreSousa: AlexandreSousa carregou uma nova versão de Ficheiro:Hillshade explanation.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?title=Ficheiro:Hillshade_explanation.png&amp;diff=990&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-13T18:54:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;AlexandreSousa carregou uma nova versão de &lt;a href=&quot;/gis/Ficheiro:Hillshade_explanation.png&quot; title=&quot;Ficheiro:Hillshade explanation.png&quot;&gt;Ficheiro:Hillshade explanation.png&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisão anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisão das 18h54min de 13 de junho de 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pt&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sem diferenças)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>AlexandreSousa</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?title=Ficheiro:Hillshade_explanation.png&amp;diff=952&amp;oldid=prev</id>
		<title>AlexandreSousa: Obtido de https://docs.qgis.org/3.22/en/_images/hillshade_explanation.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ccti.ismai.pt/qgis/index.php?title=Ficheiro:Hillshade_explanation.png&amp;diff=952&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-06-05T23:54:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Obtido de https://docs.qgis.org/3.22/en/_images/hillshade_explanation.png&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova página&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Descrição do ficheiro ==&lt;br /&gt;
Obtido de https://docs.qgis.org/3.22/en/_images/hillshade_explanation.png&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>AlexandreSousa</name></author>
	</entry>
</feed>